| Gammel | Systolisk (øverste tall) mm Hg | Diastolisk (lavere tall) mm Hg |
|---|---|---|
| Nyfødte opptil 1 måned gamle | 60–90 | 20–60 |
| smårolling | 87–105 | 53–66 |
| smårolling | 95–105 | 53–66 |
| Førskolebarn | 95–110 | 56–70 |
| Barn i skolealder | 97–112 | 57–71 |
| ungdom | 112–128 | 66–80 |
I voksen alder varierer gjennomsnittlig blodtrykk etter alder og kjønn:
| Gammel | Kvinner | Menn |
|---|---|---|
| 18–39 år gammel | 110/68 mmHg | 119/70 mmHg |
| 40–59 år | 122/74 mmHg | 124/77 mmHg |
| 60+ år | 139/68 mmHg | 133/69 mmHg |
Hvordan alder påvirker blodtrykket
Risikoen for å utvikle høyt blodtrykk (hypertensjon) øker betydelig med alderen. Her er årsakene:
- Stivere arterier: Når du blir eldre, mister arteriene noe av elastisiteten sin. Dette kan begrense blodstrømmen, noe som igjen øker blodtrykket.
- Plakkdannelse: Over tid kan fettavleiringer samle seg i blodårene, noe som ytterligere begrenser blodstrømmen og øker trykket.
- Hormonelle og nyreforandringer: Med økende alder kan reguleringen av kroppens væske- og saltbalanse endres, noe som igjen påvirker blodtrykket.
Disse endringene gjør høyt blodtrykk til en av de viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt, hjerneslag og vaskulær demens hos eldre voksne.
Pages: 1 2